Турніри · RSP KYOTO
ЗавершеноАмерикано разом з Марко Білик | (D+/C-)
Переможці
Підсумкова таблиця
В-Н-П — перемоги, нічиї й поразки; PTS — 2 за перемогу, 1 за нічию.
| # | Гравець | Ігри | Очки | В-Н-П | +/− | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko B. | 8 | 174 | 8-0-0 | +92 | 16 |
| 2 | Vladyslav K. | 8 | 156 | 6-0-2 | +56 | 12 |
| 3 | Evgenii D. | 8 | 133 | 4-0-4 | +10 | 8 |
| 4 | Михайло В. | 8 | 133 | 3-0-5 | +10 | 6 |
| 5 | Stas P. | 8 | 122 | 5-0-3 | -12 | 10 |
| 6 | Вадим К. | 8 | 103 | 2-0-6 | -50 | 4 |
| 7 | Serhii T. | 8 | 102 | 2-0-6 | -52 | 4 |
| 8 | Oleksandr S. | 8 | 101 | 2-0-6 | -54 | 4 |
Турнір у застосунку
Учасники бачать там свої ігри, вносять рахунок і пишуть у чат турніру.




